Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 1983–1992/Liite
Ulkoasu
Suomen säädöskokoelma 1111/1982
Liite
Aakkosellinen luettelo
kunnista sekä tiedot niiden väkiluvusta ja suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä vuoden 1981 virallisen tilaston mukaan
Selitys
| AÅ | = Ahvenanmaan lääni |
| HT | = Hämeen lääni |
| K | = Kuopion lääni |
| KS | = Keski-Suomen lääni |
| Ky | = Kymen lääni |
| L | = Lapin lääni |
| M | = Mikkelin lääni |
| OU | = Oulun lääni |
| PK | = Pohjois-Karjalan lääni |
| TÅ | = Turun ja Porin lääni |
| UN | = Uudenmaan lääni |
| Va | = Vaasan lääni |
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta
| † | = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi |
| * | = ruotsinkielinen kunta |
| †* | = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi |
| Kunnan nimi Kommunens namn |
Koko väestö Hela befolkn. |
Suomenkiel. Finsktalande |
Ruotsinkiel. Svensktalande | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alahärmä | Va | 5 404 | 5 373 | 30 | |
| Alajärvi | Va | 8 782 | 8 771 | 8 | |
| Alastaro | TÅ | 3 631 | 3 629 | 2 | |
| Alavieska | OU | 3 003 | 3 002 | 1 | |
| Alavus | Va | 10 486 | 10 480 | 5 | |
| Anjalankoski | Ky | 20 184 | 20 129 | 43 | |
| Anttola | M | 1 774 | 1 769 | 3 | |
| Artjärvi – Artsjö | UN | 1 931 | 1 916 | 13 | |
| Artsjö se Artjärvi | |||||
| Asikkala | HT | 8 320 | 8 297 | 8 | |
| Askainen – Villnäs | TÅ | 796 | 795 | 1 | |
| Askola | UN | 4 048 | 3 974 | 73 | |
| Aura | TÅ | 2 504 | 2 495 | 7 | |
| Birkala se Pirkkala | |||||
| Bjärnå se Perniö | |||||
| Björneborg se Pori | |||||
| Borgnäs se Pornainen | |||||
| Borgå, stad se Porvoo, kaup. | |||||
| Borgå landskommun se Porvoon maalaiskunta | |||||
| Brahestad se Raahe | |||||
| Brändö | AÅ | * | 568 | 18 | 549 |
| Bötom se Karijoki | |||||
| Dragsfjärd | TÅ | †* | 4 620 | 1 141 | 3 477 |
| Eckerö | AÅ | * | 698 | 17 | 680 |
| Ekenäs – Tammisaari | UN | †* | 11 111 | 1 905 | 9 194 |
| Elimäki | Ky | 8 227 | 8 172 | 46 | |
| Enare se Inari | |||||
| Eno | PK | 8 512 | 8 509 | 2 | |
| Enonkoski | M | 2 025 | 2 024 | 1 | |
| Enontekis se Enontekiö | |||||
| Enontekiö – Enontekis | L | 2 289 | 2 106 | 7 | |
| Esbo se Espoo | |||||
| Espoo – Esbo | UN | † | 141 334 | 122 985 | 17 376 |
| Etseri se Ähtäri | |||||
| Eura | TÅ | 9 554 | 9 431 | 113 | |
| Eurajoki – Euraåminne | TÅ | 5 750 | 5 733 | 14 | |
| Euraåminne se Eurajoki | |||||
| Evijärvi | Va | 3 430 | 3 387 | 42 | |
| Finby se Särkisalo | |||||
| Finström | AÅ | * | 2 092 | 71 | 2 015 |
| Forssa | HT | 19 424 | 19 355 | 53 | |
| Fredrikshamn se Hamina | |||||
| Föglö | AÅ | * | 600 | 11 | 589 |
| Geta | AÅ | * | 468 | 11 | 457 |
| Grankulla se Kauniainen | |||||
| Gustavs se Kustavi | |||||
| Haapajärvi | OU | 8 309 | 8 297 | 10 | |
| Haapavesi | OU | 7 434 | 7 423 | 5 | |
| Hailuoto – Karlö | OU | 891 | 890 | – | |
| Halikko | TÅ | 7 927 | 7 871 | 52 | |
| Halsua | Va | 1 648 | 1 646 | 1 | |
| Hamina – Fredrikshamn | Ky | 10 469 | 10 381 | 56 | |
| Hammarland | AÅ | * | 1 195 | 20 | 1 172 |
| Hangö se Hanko | |||||
| Hankasalmi | KS | 6 137 | 6 133 | 3 | |
| Hanko – Hangö | UN | † | 12 143 | 6 150 | 5 910 |
| Harjavalta | TÅ | 8 918 | 8 897 | 17 | |
| Hartola | M | 4 549 | 4 548 | 1 | |
| Hattula | HT | 7 507 | 7 468 | 29 | |
| Hauho | HT | 3 995 | 3 982 | 6 | |
| Haukipudas | OU | 12 052 | 12 034 | 11 | |
| Haukivuori | M | 3 003 | 2 996 | 5 | |
| Hausjärvi | HT | 7 267 | 7 236 | 30 | |
| Heinola, kaup – stad | M | 15 811 | 15 747 | 50 | |
| Heinola landskommun se Heinolan maalaiskunta | |||||
| Heinolan maalaiskunta – Heinola landskommun | M | 5 642 | 5 634 | 6 | |
| Heinävesi | M | 5 722 | 5 708 | 2 | |
| Helsingfors se Helsinki | |||||
| Helsinki – Helsingfors | UN | † | 483 051 | 435 391 | 44 181 |
| Himanka | Va | 3 314 | 3 297 | 14 | |
| Hirvensalmi | M | 3 135 | 3 134 | 1 | |
| Hollola | HT | 16 731 | 16 669 | 45 | |
| Honkajoki | TÅ | 2 539 | 2 536 | 3 | |
| Houtskari ks. Houtskär | |||||
| Houtskär – Houtskari | TÅ | * | 743 | 36 | 707 |
| Huittinen | TÅ | 9 428 | 9 420 | 3 | |
| Humppila | HT | 2 769 | 2 764 | 4 | |
| Hyrynsalmi | OU | 4 376 | 4 371 | – | |
| Hyvinge se Hyvinkää | |||||
| Hyvinkää – Hyvinge | UN | 37 559 | 37 238 | 248 | |
| Hämeenkyrö – Tavastkyrö | TÅ | 9 204 | 9 177 | 22 | |
| Hämeenlinna – Tavastehus | HT | 41 992 | 41 778 | 150 | |
| Högfors se Karkkila | |||||
| Idensalmi se Iisalmi | |||||
| Ii | OU | 5 246 | 5 240 | 6 | |
| Iisalmi – Idensalmi | K | 22 829 | 22 806 | 13 | |
| Iitti | Ky | 7 680 | 7 664 | 9 | |
| Ikaalinen – Ikalis | TÅ | 8 104 | 8 094 | 7 | |
| Ikalis se Ikaalinen | |||||
| Ilmajoki | Va | 11 963 | 11 954 | 9 | |
| Ilomants se Ilomantsi | |||||
| Ilomantsi – Ilomants | PK | 8 683 | 8 678 | 2 | |
| Imatra | Ky | 35 994 | 35 896 | 65 | |
| Inari – Enare | L | 7 009 | 6 635 | 21 | |
| Ingå – Inkoo | UN | †* | 4 082 | 1 094 | 2 978 |
| Iniö | TÅ | * | 259 | 20 | 239 |
| Inkoo ks. Ingå | |||||
| Isojoki – Storå | Va | 3 226 | 3 218 | 7 | |
| Isokyrö – Storkyro | Va | 5 370 | 5 346 | 21 | |
| Jaala | Ky | 2 016 | 2 015 | – | |
| Jakobstad – Pietarsaari, kaup. | Va | †* | 20 632 | 9 181 | 11 429 |
| Jalasjärvi | Va | 10 361 | 10 350 | 6 | |
| Janakkala | HT | 15 083 | 15 019 | 56 | |
| Jockis se Jokioinen | |||||
| Joensuu | PK | 45 180 | 45 087 | 33 | |
| Jokioinen – Jockis | HT | 5 104 | 5 093 | 8 | |
| Jomala | AÅ | * | 2 676 | 113 | 2 557 |
| Joroinen – Jorois | M | 6 294 | 6 272 | 18 | |
| Jorois se Joroinen | |||||
| Joutsa | KS | 4 636 | 4 634 | 2 | |
| Joutseno | Ky | 12 011 | 11 984 | 12 | |
| Juankoski | K | 6 935 | 6 928 | 3 | |
| Jurva | Va | 5 629 | 5 604 | 25 | |
| Juuka | PK | 7 788 | 7 785 | 2 | |
| Juupajoki | HT | 2 504 | 2 503 | 1 | |
| Juva | M | 8 944 | 8 938 | 4 | |
| Jyväskylä, kaup. – stad | KS | 64 455 | 64 132 | 174 | |
| Jyväskylä landskommun se Jyväskylän maalaiskunta | |||||
| Jyväskylän maalaiskunta – Jyväskylä landskommun | KS | 24 779 | 24 723 | 30 | |
| Jämijärvi | TÅ | 2 486 | 2 485 | – | |
| Jämsä | KS | 12 457 | 12 435 | 6 | |
| Jämsänkoski | KS | 8 149 | 8 139 | 8 | |
| Jäppilä | M | 1 748 | 1 746 | 1 | |
| Järvenpää – Träskända | UN | 23 788 | 23 445 | 205 | |
| Kaarina – St Karins | TÅ | 14 423 | 13 916 | 476 | |
| Kaavi | K | 4 723 | 4 712 | 10 | |
| Kajaani – Kajana | OU | 35 018 | 34 947 | 40 | |
| Kajana se Kajaani | |||||
| Kalajoki | OU | 8 993 | 8 977 | 9 | |
| Kalanti | TÅ | 3 610 | 3 599 | 11 | |
| Kalvola | HT | 3 493 | 3 470 | 23 | |
| Kangasala | HT | 19 064 | 18 965 | 65 | |
| Kangaslampi | M | 1 838 | 1 836 | – | |
| Kangasniemi | M | 7 522 | 7 518 | 2 | |
| Kankaanpää | TÅ | 13 557 | 13 534 | 10 | |
| Kannonkoski | KS | 2 187 | 2 186 | 1 | |
| Kannus | Va | 5 459 | 5 450 | 9 | |
| Karijoki – Bötom | Va | 2 029 | 1 995 | 34 | |
| Karinainen | TÅ | 2 276 | 2 270 | 6 | |
| Karis – Karjaa | UN | †* | 8 258 | 2 705 | 5 536 |
| Karislojo se Karjalohja | |||||
| Karjaa ks. Karis | |||||
| Karjalohja – Karislojo | UN | 1 182 | 1 169 | 12 | |
| Karkkila – Högfors | UN | 8 309 | 8 248 | 51 | |
| Karleby se Kokkola | |||||
| Karlö se Hailuoto | |||||
| Karstula | KS | 5 630 | 5 628 | 1 | |
| Karttula | K | 3 130 | 3 129 | – | |
| Karvia | TÅ | 3 678 | 3 677 | – | |
| Kaskinen – Kaskö | Va | † | 1 938 | 1 383 | 551 |
| Kaskö se Kaskinen | |||||
| Kauhajoki | Va | 15 152 | 15 122 | 25 | |
| Kauhava | Va | 8 534 | 8 506 | 23 | |
| Kauniainen – Grankulla | UN | † | 7 435 | 4 055 | 3 320 |
| Kaustby se Kaustinen | |||||
| Kaustinen – Kaustby | Va | 4 019 | 3 980 | 38 | |
| Keitele | K | 3 353 | 3 351 | 2 | |
| Kelviå se Kälviä | |||||
| Kemi | L | 26 732 | 26 682 | 35 | |
| Kemijärvi | L | 12 685 | 12 675 | 8 | |
| Keminmaa | L | 8 017 | 8 005 | 6 | |
| Kemiö ks. Kimito | |||||
| Kempele | OU | 7 875 | 7 861 | 8 | |
| Kerava – Kervo | UN | 24 493 | 24 011 | 390 | |
| Kerimäki | M | 6 116 | 6 112 | 2 | |
| Kervo se Kerava | |||||
| Kestilä | OU | 2 278 | 2 275 | 3 | |
| Kesälahti | PK | 3 198 | 3 194 | 2 | |
| Keuruu | KS | 13 034 | 13 015 | 16 | |
| Kihniö | TÅ | 2 891 | 2 890 | 1 | |
| Kiihtelysvaara | PK | 2 238 | 2 238 | – | |
| Kiikala | TÅ | 2 153 | 2 145 | 7 | |
| Kiikoinen | TÅ | 1 452 | 1 449 | – | |
| Kiiminki | OU | 6 558 | 6 542 | 9 | |
| Kimito – Kemiö | TÅ | †* | 3 527 | 1 098 | 2 418 |
| Kinnula | KS | 2 273 | 2 266 | 6 | |
| Kirkkonummi – Kyrkslätt | UN | † | 20 527 | 14 897 | 5 569 |
| Kisko | TÅ | 2 170 | 2 157 | 13 | |
| Kitee | PK | 11 432 | 11 422 | 2 | |
| Kittilä | L | 6 327 | 6 317 | 4 | |
| Kiukainen | TÅ | 4 161 | 4 160 | 1 | |
| Kiuruvesi | K | 12 030 | 12 025 | 2 | |
| Kivijärvi | KS | 2 067 | 2 065 | 2 | |
| Kjulo se Köyliö | |||||
| Kodisjoki | TÅ | 553 | 552 | 1 | |
| Kokemäki – Kumo | TÅ | 9 883 | 9 871 | 5 | |
| Kokkola – Karleby | Va | † | 34 182 | 26 936 | 7 220 |
| Kolari | L | 4 890 | 4 878 | 10 | |
| Konginkangas | KS | 1 662 | 1 662 | – | |
| Konnevesi | KS | 3 530 | 3 530 | – | |
| Kontiolahti | PK | 8 460 | 8 449 | 7 | |
| Korpilahti | KS | 5 004 | 4 998 | 1 | |
| Korpo – Korppoo | TÅ | †* | 1 094 | 270 | 824 |
| Korppoo ks. Korpo | |||||
| Korsholm – Mustasaari | Va | †* | 14 026 | 2 814 | 11 198 |
| Korsnäs | Va | * | 2 339 | 25 | 2 314 |
| Kortesjärvi | Va | 2 852 | 2 830 | 20 | |
| Koski Hl | HT | 2 276 | 2 273 | 3 | |
| Koski Tl | TÅ | 2 866 | 2 855 | 11 | |
| Kotka | Ky | 60 577 | 59 687 | 763 | |
| Kouvola | Ky | 31 322 | 31 151 | 109 | |
| Kristiinankaupunki ks. Kristinestad | |||||
| Kristinestad – Kristiinankaupunki | Va | †* | 9 020 | 3 696 | 5 318 |
| Kronoby – Kruunupyy | Va | †* | 7 051 | 700 | 6 345 |
| Kruunupyy ks. Kronoby | |||||
| Kuhmalahti | HT | 1 128 | 1 126 | 2 | |
| Kuhmo | OU | 13 857 | 13 854 | 1 | |
| Kuhmoinen | KS | 3 725 | 3 717 | 4 | |
| Kuivaniemi | OU | 2 499 | 2 497 | 2 | |
| Kullaa | TÅ | 1 736 | 1 734 | 1 | |
| Kumlinge | AÅ | * | 445 | 9 | 436 |
| Kumo se Kokemäki | |||||
| Kuopio | K | 75 255 | 75 103 | 91 | |
| Kuorevesi | HT | 3 342 | 3 339 | 1 | |
| Kuortane | Va | 5 045 | 5 041 | 4 | |
| Kurikka | Va | 11 358 | 11 338 | 15 | |
| Kuru | HT | 3 220 | 3 219 | 1 | |
| Kustavi – Gustavs | TÅ | 1 286 | 1 271 | 13 | |
| Kuusamo | OU | 17 395 | 17 373 | 13 | |
| Kuusankoski | Ky | 22 381 | 22 202 | 161 | |
| Kuusjoki | TÅ | 1 872 | 1 867 | 4 | |
| Kylmäkoski | HT | 2 618 | 2 610 | 2 | |
| Kyrkslätt se Kirkkonummi | |||||
| Kyyjärvi | KS | 1 957 | 1 957 | – | |
| Kälviä – Kelviå | Va | 4 090 | 4 050 | 38 | |
| Kärkölä | HT | 5 050 | 5 039 | 9 | |
| Kärsämäki | OU | 3 448 | 3 446 | 2 | |
| Kökar | AÅ | * | 301 | 5 | 296 |
| Köyliö – Kjulo | TÅ | 3 490 | 3 485 | 1 | |
| Lahti – Lahtis | HT | 94 692 | 94 201 | 295 | |
| Lahtis se Lahti | |||||
| Laihela se Laihia | |||||
| Laihia – Laihela | Va | 7 132 | 7 094 | 33 | |
| Laitila | TÅ | 8 984 | 8 973 | 10 | |
| Lammi | HT | 5 970 | 5 962 | 6 | |
| Lapinjärvi – Lappträsk | UN | † | 3 578 | 2 273 | 1 304 |
| Lapinlahti | K | 7 752 | 7 747 | 3 | |
| Lappajärvi | Va | 4 590 | 4 581 | 8 | |
| Lappeenranta – Villmanstrand | Ky | 53 817 | 53 625 | 95 | |
| Lappi | TÅ | 3 394 | 3 393 | – | |
| Lappo se Lapua | |||||
| Lappträsk se Lapinjärvi | |||||
| Lapua – Lappo | Va | 14 592 | 14 586 | 5 | |
| Larsmo – Luoto | Va | * | 3 172 | 180 | 2 991 |
| Laukaa | KS | 13 829 | 13 812 | 10 | |
| Lavia | TÅ | 2 852 | 2 852 | – | |
| Lehtimäki | Va | 2 437 | 2 437 | – | |
| Leivonmäki | KS | 1 519 | 1 518 | – | |
| Lemi | Ky | 2 850 | 2 845 | 3 | |
| Lemland | AÅ | * | 988 | 38 | 941 |
| Lempäälä | HT | 12 901 | 12 844 | 37 | |
| Lemu | TÅ | 923 | 915 | 8 | |
| Leppävirta | K | 11 476 | 11 466 | 7 | |
| Lestijärvi | Va | 1 039 | 1 039 | – | |
| Lieksa | PK | 18 972 | 18 961 | 7 | |
| Lieto – Lundo | TÅ | 9 900 | 9 808 | 86 | |
| Liljendal | UN | †* | 1 399 | 169 | 1 230 |
| Lillkyro se Vähäkyrö | |||||
| Limingo se Liminka | |||||
| Liminka – Limingo | OU | 4 149 | 4 143 | 4 | |
| Liperi | PK | 10 819 | 10 811 | 7 | |
| Lochteå se Lohtaja | |||||
| Lohja, kaup. – Lojo, stad | UN | 14 226 | 13 747 | 459 | |
| Lohjan kunta – Lojo kommun | UN | † | 16 111 | 14 821 | 1 277 |
| Lohtaja – Lochteå | Va | 2 918 | 2 910 | 8 | |
| Loimaa, kaup. – stad | TÅ | 6 730 | 6 718 | 10 | |
| Loimaa kommun se Loimaan kunta | |||||
| Loimaan kunta – Loimaa kommun | TÅ | 6 672 | 6 654 | 7 | |
| Lojo, stad se Lohja, kaup. | |||||
| Lojo kommun se Lohjan kunta | |||||
| Loppi | HT | 6 683 | 6 668 | 10 | |
| Loviisa – Lovisa | UN | † | 8 933 | 5 182 | 3 731 |
| Lovisa se Loviisa | |||||
| Luhanka | KS | 1 349 | 1 349 | – | |
| Lumijoki | OU | 1 386 | 1 386 | – | |
| Lumparland | AÅ | * | 312 | 14 | 296 |
| Lundo se Lieto | |||||
| Luopioinen | HT | 2 707 | 2 704 | 1 | |
| Luoto ks. Larsmo | |||||
| Luumäki | Ky | 5 695 | 5 684 | 6 | |
| Luvia | TÅ | 3 338 | 3 294 | 43 | |
| Längelmäki | HT | 2 320 | 2 318 | 2 | |
| Maalahti ks. Malax | |||||
| Maaninka | K | 4 385 | 4 384 | 1 | |
| Maarianhamina ks. Mariehamn | |||||
| Maksamaa ks. Maxmo | |||||
| Malax – Maalahti | Va | * | 5 727 | 438 | 5 285 |
| Mariehamn – Maarianhamina | AÅ | * | 9 606 | 616 | 8 922 |
| Marttila | TÅ | 2 266 | 2 261 | 5 | |
| Masku | TÅ | 3 583 | 3 560 | 21 | |
| Maxmo – Maksamaa | Va | * | 1 046 | 35 | 1 010 |
| Mellilä | TÅ | 1 537 | 1 537 | – | |
| Merijärvi | OU | 1 396 | 1 395 | – | |
| Merikarvia – Sastmola | TÅ | 4 199 | 4 183 | 13 | |
| Merimasku | TÅ | 750 | 740 | 7 | |
| Miehikkälä | Ky | 3 162 | 3 160 | 1 | |
| Mietoinen | TÅ | 1 543 | 1 542 | 1 | |
| Mikkeli, kaup. – St Michel, stad | M | 28 623 | 28 554 | 37 | |
| Mikkelin maalaiskunta – St Michels landskommun | M | 12 688 | 12 665 | 11 | |
| Mouhijärvi | TÅ | 2 817 | 2 814 | 3 | |
| Muhos | OU | 6 753 | 6 743 | 1 | |
| Multia | KS | 2 618 | 2 616 | 1 | |
| Muonio | L | 2 825 | 2 818 | 5 | |
| Mustasaari ks. Korsholm | |||||
| Muurame | KS | 5 025 | 5 007 | 7 | |
| Muurla | TÅ | 1 310 | 1 301 | 8 | |
| Mynämäki | TÅ | 5 817 | 5 800 | 16 | |
| Myrskylä – Mörskom | UN | † | 2 047 | 1 769 | 277 |
| Mäntsälä | UN | 11 601 | 11 547 | 45 | |
| Mänttä | HT | 8 161 | 8 115 | 39 | |
| Mäntyharju | M | 8 107 | 8 103 | 4 | |
| Mörskom se Myrskylä | |||||
| Naantali – Nådendal | TÅ | 9 062 | 8 863 | 172 | |
| Nagu – Nauvo | TÅ | †* | 1 400 | 257 | 1 142 |
| Nakkila | TÅ | 6 305 | 6 285 | 19 | |
| Nastola | HT | 14 056 | 14 002 | 33 | |
| Nauvo ks. Nagu | |||||
| Nilsiä | K | 8 022 | 8 016 | 4 | |
| Nivala | OU | 10 702 | 10 691 | 8 | |
| Nokia | HT | 23 764 | 23 663 | 76 | |
| Noormarkku – Norrmark | TÅ | 5 769 | 5 718 | 42 | |
| Norrmark se Noormarkku | |||||
| Nousiainen – Nousis | TÅ | 3 480 | 3 452 | 28 | |
| Nousis se Nousiainen | |||||
| Nuijamaa | Ky | 1 277 | 1 277 | – | |
| Nummi-Pusula | UN | 5 329 | 5 306 | 14 | |
| Nurmes | PK | 11 590 | 11 582 | 3 | |
| Nurmijärvi | UN | 22 399 | 22 149 | 199 | |
| Nurmo | Va | 7 728 | 7 713 | 12 | |
| Nykarleby – Uusikaarlepyy | Va | †* | 7 593 | 670 | 6 914 |
| Nyslott se Savonlinna | |||||
| Nystad se Uusikaupunki | |||||
| Nådendal se Naantali | |||||
| Närpes – Närpiö | Va | * | 10 785 | 662 | 10 113 |
| Närpiö ks. Närpes | |||||
| Oravainen ks. Oravais | |||||
| Oravais – Oravainen | Va | †* | 2 600 | 391 | 2 209 |
| Orimattila | UN | 13 249 | 13 188 | 43 | |
| Oripää | TÅ | 1 469 | 1 469 | – | |
| Orivesi | HT | 8 866 | 8 854 | 7 | |
| Oulainen | OU | 8 017 | 8 007 | 5 | |
| Oulu – Uleåborg | OU | 94 869 | 94 462 | 271 | |
| Oulunsalo | OU | 4 711 | 4 703 | 5 | |
| Outokumpu | PK | 10 303 | 10 294 | 7 | |
| Padasjoki | HT | 4 617 | 4 610 | 5 | |
| Paimio – Pemar | TÅ | 8 388 | 8 321 | 56 | |
| Paltamo | OU | 5 429 | 5 425 | 1 | |
| Parainen ks. Pargas | |||||
| Pargas – Parainen | TÅ | †* | 11 163 | 4 248 | 6 897 |
| Parikkala | Ky | 5 757 | 5 749 | 3 | |
| Parkano | TÅ | 8 815 | 8 801 | 12 | |
| Pattijoki | OU | 4 922 | 4 916 | 3 | |
| Pedersöre – Pietarsaaren maalaiskunta | Va | †* | 8 865 | 729 | 8 133 |
| Pelkosenniemi | L | 1 567 | 1 565 | 1 | |
| Pello | L | 5 691 | 5 687 | 3 | |
| Pemar se Paimio | |||||
| Perho | Va | 3 168 | 3 167 | 1 | |
| Pernaja ks. Pernå | |||||
| Perniö – Bjärnå | TÅ | 6 598 | 6 521 | 74 | |
| Pernå – Pernaja | UN | †* | 3 767 | 960 | 2 806 |
| Pertteli | TÅ | 3 436 | 3 411 | 21 | |
| Pertunmaa | M | 2 783 | 2 782 | 1 | |
| Peräseinäjoki | Va | 4 212 | 4 210 | 2 | |
| Petäjävesi | KS | 3 712 | 3 705 | 4 | |
| Pieksämäen maalaiskunta – Pieksämäki landskommun | M | 6 429 | 6 424 | 4 | |
| Pieksämäki, kaup. – stad | M | 14 011 | 13 998 | 7 | |
| Pieksämäki landskommun se Pieksämäen maalaiskunta | |||||
| Pielavesi | K | 7 380 | 7 374 | 5 | |
| Pietarsaaren maalaiskunta ks. Pedersöre | |||||
| Pietarsaari, kaup. ks. Jakobstad | |||||
| Pihtipudas | KS | 6 038 | 6 034 | 1 | |
| Piikkiö – Pikis | TÅ | 5 514 | 5 442 | 62 | |
| Piippola | OU | 1 529 | 1 529 | – | |
| Pikis se Piikkiö | |||||
| Pirkkala – Birkala | HT | 9 814 | 9 749 | 52 | |
| Pohja – Pojo | UN | † | 5 540 | 3 176 | 2 354 |
| Pojo se Pohja | |||||
| Polvijärvi | PK | 6 093 | 6 086 | 4 | |
| Pomarkku – Påmark | TÅ | 3 012 | 3 009 | 1 | |
| Pori – Björneborg | TÅ | 79 223 | 78 645 | 489 | |
| Pornainen – Borgnäs | UN | 2 425 | 2 396 | 27 | |
| Porvoo, kaup. – Borgå, stad | UN | † | 19 226 | 11 493 | 7 695 |
| Porvoon maalaiskunta – Borgå landskommun | UN | † | 19 350 | 11 400 | 7 926 |
| Posio | L | 5 960 | 5 955 | 5 | |
| Pudasjärvi | OU | 11 507 | 11 501 | 2 | |
| Pukkila | UN | 1 654 | 1 649 | 5 | |
| Pulkkila | OU | 2 050 | 2 049 | 1 | |
| Punkaharju | M | 4 801 | 4 790 | 3 | |
| Punkalaidun | TÅ | 4 561 | 4 559 | 1 | |
| Puolanka | OU | 5 303 | 5 302 | – | |
| Puumala | M | 3 693 | 3 688 | 2 | |
| Pyhtää – Pyttis | Ky | † | 5 222 | 4 456 | 761 |
| Pyhäjoki | OU | 3 631 | 3 628 | 1 | |
| Pyhäjärvi | OU | 8 040 | 8 034 | 5 | |
| Pyhäntä | OU | 1 764 | 1 763 | – | |
| Pyhäranta | TÅ | 2 251 | 2 246 | 2 | |
| Pyhäselkä | PK | 5 293 | 5 287 | 3 | |
| Pylkönmäki | KS | 1 387 | 1 386 | – | |
| Pyttis se Pyhtää | |||||
| Påmark se Pomarkku | |||||
| Pälkäne | HT | 3 813 | 3 799 | 11 | |
| Pöytyä | TÅ | 3 553 | 3 548 | 5 | |
| Raahe – Brahestad | OU | 18 823 | 18 779 | 29 | |
| Raisio – Reso | TÅ | 18 248 | 18 033 | 188 | |
| Rantasalmi | M | 5 431 | 5 417 | 11 | |
| Rantsila | OU | 2 482 | 2 482 | – | |
| Ranua | L | 5 579 | 5 577 | 2 | |
| Rauma, kaup – Raumo, stad | TÅ | 30 911 | 30 720 | 143 | |
| Rauman maalaiskunta – Raumo landskommun | TÅ | 8 360 | 8 350 | 5 | |
| Raumo, stad se Rauma, kaup. | |||||
| Raumo landskommun se Rauman maalaiskunta | |||||
| Rautalampi | K | 4 783 | 4 781 | 1 | |
| Rautavaara | K | 3 391 | 3 388 | 1 | |
| Rautjärvi | Ky | 5 936 | 5 932 | 2 | |
| Reisjärvi | OU | 3 658 | 3 656 | 1 | |
| Renko | HT | 2 205 | 2 202 | 3 | |
| Reso se Raisio | |||||
| Riihimäki | HT | 24 005 | 23 898 | 82 | |
| Rimito se Rymättylä | |||||
| Ristiina | M | 5 551 | 5 542 | 5 | |
| Ristijärvi | OU | 2 447 | 2 446 | – | |
| Rovaniemen maalaiskunta – Rovaniemi landskommun | L | 18 148 | 18 115 | 22 | |
| Rovaniemi, kaup. – stad | L | 30 759 | 30 660 | 47 | |
| Rovaniemi landskommun se Rovaniemen maalaiskunta | |||||
| Ruokolahti | Ky | 6 575 | 6 571 | 1 | |
| Ruotsinpyhtää – Strömfors | UN | † | 3 460 | 2 717 | 741 |
| Ruovesi | HT | 6 583 | 6 568 | 14 | |
| Rusko | TÅ | 2 191 | 2 155 | 33 | |
| Ruukki | OU | 4 912 | 4 910 | – | |
| Rymättylä – Rimito | TÅ | 1 755 | 1 738 | 15 | |
| Rääkkylä | PK | 4 042 | 4 038 | 3 | |
| Saari | Ky | 2 181 | 2 180 | – | |
| Saarijärvi | KS | 10 554 | 10 541 | 7 | |
| Sagu se Sauvo | |||||
| Sahalahti | HT | 1 930 | 1 927 | 3 | |
| Salla | L | 7 177 | 7 171 | 1 | |
| Salo | TÅ | 19 918 | 19 752 | 152 | |
| Saltvik | AÅ | * | 1 568 | 34 | 1 531 |
| Sammatti | UN | 1 014 | 1 009 | 4 | |
| Sastmola se Merikarvia | |||||
| Sauvo – Sagu | TÅ | 2 537 | 2 498 | 34 | |
| Savitaipale | Ky | 5 152 | 5 139 | 4 | |
| Savonlinna – Nyslott | M | 28 451 | 28 387 | 25 | |
| Savonranta | M | 1 773 | 1 772 | 1 | |
| Savukoski | L | 1 937 | 1 935 | 1 | |
| Seinäjoki | Va | 25 100 | 25 012 | 76 | |
| Sibbo – Sipoo | UN | †* | 13 290 | 5 941 | 7 322 |
| Sievi | OU | 4 494 | 4 493 | – | |
| Siikainen | TÅ | 2 517 | 2 514 | 2 | |
| Siikajoki | OU | 1 255 | 1 255 | – | |
| Siilinjärvi | K | 15 603 | 15 578 | 15 | |
| Simo | L | 4 231 | 4 226 | 3 | |
| Sipoo ks. Sibbo | |||||
| Siuntio – Sjundeå | UN | † | 3 721 | 1 925 | 1 786 |
| Sjundeå se Siuntio | |||||
| Sodankylä | L | 10 244 | 10 205 | 8 | |
| Soini | Va | 2 997 | 2 996 | 1 | |
| Somero | HT | 10 128 | 10 109 | 17 | |
| Sonkajärvi | K | 6 624 | 6 621 | 1 | |
| Sotkamo | OU | 11 445 | 11 438 | 3 | |
| Sottunga | AÅ | * | 146 | 5 | 141 |
| St Karins se Kaarina | |||||
| St Michel, stad se Mikkeli, kaup. | |||||
| St Michels landskommun se Mikkelin maalaiskunta | |||||
| Storkyro se Isokyrö | |||||
| Storå se Isojoki | |||||
| Strömfors se Ruotsinpyhtää | |||||
| Sulkava | M | 4 328 | 4 325 | 1 | |
| Sumiainen | KS | 1 396 | 1 396 | – | |
| Sund | AÅ | * | 939 | 27 | 907 |
| Suodenniemi | TÅ | 1 527 | 1 525 | 1 | |
