Etelä-Savon maakunnan väestötilasto
Ulkoasu
Etelä-Savon maakunnan väestötilasto
Vuosi | Lukumäärä | Toteutunut |
---|---|---|
1990 | 174 237 | |
1991 | 174 117 | |
1992 | 174 149 | |
1992 | 173 730 | |
1993 | 173 181 | |
1994 | 172 389 | |
1995 | 171 324 | |
1996 | 170 101 | |
1997 | 168 655 | |
1998 | 167 106 | |
1999 | 165 725 | |
2000 | 164 471 | |
2001 | 163 276 | |
2002 | 162 296 | |
2003 | 161 381 | |
2004 | 160 507 | |
2005 | 159 492 | |
2006 | 157 862 | |
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2025 | ||
2030 | ||
2035 | ||
2040 |
Lähteet
[muokkaa]Etelä-Savon maakuntaliitto, luettu 20090316, Tilastokeskus