Kunnallisvaalit 1988
Ulkoasu
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
puolue | valtuutetut | äänet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lukumäärä | osuus | |||||
Suomen sosialidemokraattinen puolue | 663 692 | |||||
Suomen keskusta | 554 924 | |||||
Kansallinen kokoomus | 604 468 | |||||
Vasemmistoliitto | 332 686 | |||||
Vihreä liitto | 61 581 | |||||
Ruotsalainen kansanpuolue | 139 209 | |||||
Suomen Kristillisdemokraatit | 71 614 | |||||
Perussuomalaiset | 95 258 | |||||
Suomen kommunistinen puolue | – | – | – | – | – | – |
Suomen kansan sinivalkoiset | – | – | – | – | – | – |
Vaihtoehtoväki | – | – | – | – | – | – |
Rauhan ja sosialismin puolesta – Kommunistinen työväenpuolue |
– | – | – | – | – | – |
Suomen eläkeläisten puolue | 7 295 | |||||
Eläkeläiset Kansan Asialla | – | – | – | – | – | – |
Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen liitto | – | – | – | – | – | – |
Liberaalit | 29 339 | |||||
Köyhien asialla | – | – | – | – | – | – |
Suomi – Isänmaa | – | – | – | – | – | – |
Yhteisvastuu puolue | – | – | – | – | – | – |
Kirjava "puolue" – Elonkehän puolesta | 1 494 | |||||
Remonttiryhmä | – | – | – | – | – | – |
Nuorsuomalaiset | – | – | – | – | – | – |
Luonnonlain puolue | – | – | – | – | – | – |
Muut | 71 555 | |||||
Yhteensä | 2 630 115 | 100% | – | |||
Lähde: Kunnallisvaalit 24.10.2004 (Oikeusministeriö 17.1.2005) [1] |