Kunnallisvaalit 2004
Ulkoasu
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
puolue | valtuutetut | äänet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lukumäärä | osuus | |||||
Suomen sosialidemokraattinen puolue | 2 585 | +26 | 575 822 | +64 452 | 24,11% | +1,12 |
Suomen keskusta | 4 422 | -203 | 543 885 | +15 566 | 22,77% | -0,98 |
Kansallinen kokoomus | 2 078 | +50 | 521 412 | +57 919 | 21,83% | +0,99 |
Vasemmistoliitto | 987 | -40 | 228 358 | +8 687 | 9,56% | -0,32 |
Vihreä liitto | 314 | -24 | 175 933 | +4 226 | 7,37% | -0,35 |
Ruotsalainen kansanpuolue | 636 | -8 | 124 011 | +10 841 | 5,19% | +0,10 |
Suomen kristillisdemokraatit | 391 | -52 | 94 666 | -343 | 3,96% | -0,31 |
Perussuomalaiset | 106 | -3 | 21 417 | +6 705 | 0,90% | +0,24 |
Suomen kommunistinen puolue | 16 | +2 | 12 844 | +2 384 | 0,54% | +0,07 |
Suomen kansan sinivalkoiset | 2 | – | 3 173 | – | 0,13% | – |
Vaihtoehtoväki | 1 | +1 | 2 257 | +1 857 | 0,09% | +0,07 |
Rauhan ja sosialismin puolesta – Kommunistinen työväenpuolue |
1 | -1 | 1 248 | -1 066 | 0,05% | -0,05 |
Eläkeläiset Kansan Asialla | 1 | + - | 1 242 | -186 | 0,05% | -0,01 |
Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen liitto | 2 | -1 | 1 228 | +563 | 0,05% | +0,02 |
Liberaalinen Kansanpuolue | 1 | – | 1 016 | – | 0,04% | – |
Köyhien Asialla | 0 | – | 799 | – | 0,03% | – |
Suomi – Isänmaa | 0 | – | 337 | – | 0,01% | – |
Muut | 420 | -60 | 78 437 | -10 839 | 3,28% | -0,73 |
Yhteensä | 11 966 | -312 | 2 388 130 | +164 006 | 100% | – |
Lähde: Kunnallisvaalit 24.10.2004 (Oikeusministeriö 17.1.2005) [1] |