Suomen Keskusta
Ulkoasu
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
Tilastoja
[muokkaa]Vuosi | Valtuutettuja | Kannatus | |
---|---|---|---|
2008 | % | ||
2004 | 4 422 | 543 885 | 22,77 % |
2000 | 4 625 | 528 319 | 23,75 % |
1996 | 4 459 | 518 682 | 21,8 % |
1992 | 3 998 | 511 954 | 19,2 % |
1988 | 4 227 | 554 924 | 21,10 % |
1984 | 4 052 | 545 034 | 20,2 % |
1980 | 3 889 | 513 362 | 18,7 % |
1976 | 3 936 | 494 423 | 18,43 % |
1972 | 3 297 | 449 908 | 17,99 % |
1968 | 3 533 | 428 841 | 18,93 % |
1964 | 413 651 | 19,3 % | |
1960 | 414 175 | 21,1 % | |
1956 | 401 306 | 20,4 % | |
1953 | 366 380 | 21,9 % | |
1950 | |||
1947 | |||
1945 |