Ruotsalainen kansanpuolue
Ulkoasu
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
Tilastoja
[muokkaa]Vuosi | Valtuutettuja | Kannatus | |
---|---|---|---|
2008 | % | ||
2004 | 124 011 | 5,2 % | |
2000 | 113 170 | 5,1 % | |
1996 | 129 518 | 5,4 % | |
1992 | 133 633 | 5,0 % | |
1988 | 129 209 | 5,3 % | |
1984 | 137 837 | 5,1 % | |
1980 | 128 308 | 4,7 % | |
1976 | 126 189 | 4,7 % | |
1972 | 130 136 | 5,2 % | |
1968 | 126 902 | 5,6 % | |
1964 | 120 860 | 5,6 % | |
1960 | 124 024 | 6,3 % | |
1956 | 101 637 | 6,1 % | |
1953 | 120 544 | 6,9 % | |
1950 | |||
1947 | |||
1945 |