Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ulkoasu
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
Tilastoja
[muokkaa]Vuosi | Valtuutettuja | Kannatus | |
---|---|---|---|
2008 | % | ||
2004 | 2 585 | 575 822 | 24,11 % |
2000 | 2 559 | 511 370 | 22,99 % |
1996 | 2 742 | 583 623 | 24,5 % |
1992 | 3 130 | 721 310 | 27,1 % |
1988 | 2 866 | 663 692 | 25,23 % |
1984 | 2 830 | 666 218 | 24,7 % |
1980 | 2 820 | 699 280 | 25,5 % |
1976 | 2 735 | 665 632 | 24,82 % |
1972 | 2 533 | 676 387 | 27,05 % |
1968 | 2 351 | 540 450 | 23,86 % |
1964 | 2 543 | 530 878 | 24,8 % |
1960 | 414 175 | 21,1 % | |
1956 | 424 977 | 25,4 % | |
1953 | 449 251 | 25,5 % | |
1950 | |||
1947 | |||
1945 |